Product Compliance Certification
The product certification indicates the device has been properly assessed where it meets the qualification criteria and also has passed the performance and quality tests. Hence, the following tables display the various certifications of the RAK products to guarantee these devices are safe, reliable, and high-quality.
WisBlock
WisDuo
DEVICE | EUROPE | USA | CANADA | AUSTRALIA | BRAZIL | JAPAN | KOREA | LORA ALLIANCE | NEW ZEALAND | UK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAK811 | ||||||||||
RAK3172 | ||||||||||
RAK3172-SiP | ||||||||||
RAK4200 | ||||||||||
RAK4260 | ||||||||||
RAK4270 | ||||||||||
RAK4600 | ||||||||||
RAK4630/RAK4631 | ||||||||||
RAK11300/RAK11310 | ||||||||||
RAK11720 |
WisGate
DEVICE | EUROPE | USA | CANADA | AUSTRALIA | BRAZIL | CHILE | CHINA | COSTA RICA | JAPAN | KOREA | MOROCCO | NEW ZEALAND | PHILIPPINES | RUSSIA | SINGAPORE | TAIWAN, CHINA | THAILAND | VIETNAM | UAE | UK | UKRAINE | INTERNATIONAL STANDARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAK7240 | ||||||||||||||||||||||
RAK7243 | ||||||||||||||||||||||
RAK7244 | ||||||||||||||||||||||
RAK7248 | ||||||||||||||||||||||
RAK7249 | ||||||||||||||||||||||
RAK7258 | ||||||||||||||||||||||
RAK7267 | ||||||||||||||||||||||
RAK7268 | ||||||||||||||||||||||
RAK7268C | ||||||||||||||||||||||
RAK7268V2 | ||||||||||||||||||||||
RAK7268CV2 | ||||||||||||||||||||||
RAK7268V2H/RAK7268CV2H | ||||||||||||||||||||||
RAK7271/RAK7371 | ||||||||||||||||||||||
RAK7284 | ||||||||||||||||||||||
RAK7289 | ||||||||||||||||||||||
RAK7289C | ||||||||||||||||||||||
RAK7289V2 | ||||||||||||||||||||||
RAK7289CV2 | ||||||||||||||||||||||
RAK7289V2H/RAK7289CV2H | ||||||||||||||||||||||
RAK7391 | ||||||||||||||||||||||
RAK Hotspot | ||||||||||||||||||||||
RAK Hotspot v2 |
WisLink
DEVICE | EUROPE | USA | CANADA | AUSTRALIA | BRAZIL | COSTA RICA | INDIA | ISRAEL | JAPAN | KOREA | MALAYSIA | SINGAPORE | TAIWAN, CHINA | UK | VIETNAM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAK2245 Pi HAT | |||||||||||||||
RAK2245 Stamp | |||||||||||||||
RAK2247 | |||||||||||||||
RAK2287 | |||||||||||||||
RAK5146 | |||||||||||||||
RAK5146L | |||||||||||||||
RAK5148 | |||||||||||||||
RAK7371 | |||||||||||||||
LX200V30 | |||||||||||||||
LX200V50 |
WisNode
Data Protection and Information Security
GDPR Compliant
- Europe Data Protection and Privacy Rules
- When and How We Conduct GDPR Compliance Program
- How We Protect Your Privacy